Persen Daily Value dan Persen Maximum
Pada tabel Nutrition Fact kami, Anda akan menemukan informasi %DV (persen daily value) dan %MAX (persen maximum daily value). Informasi ini memberi tahu seberapa jauh kandungan nutrisi tersebut sudah mendekati batas bawah atau batas atas dari daily value.
Daily Value (DV) untuk Vitamin dan Mineral
Nutrisi | Daily Value | Referensi |
Vitamin A, RAE | 900 µg | Lihat Referensi |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1.2 mg | Lihat Referensi |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | Lihat Referensi |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | Lihat Referensi |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 5 mg | Lihat Referensi |
Vitamin B6 | 1.7 mg | Lihat Referensi |
Vitamin B9 (Folate) | 400 µg | Lihat Referensi |
Choline | 550 mg | Lihat Referensi |
Vitamin B12 | 2.4 µg | Lihat Referensi |
Vitamin C | 90 mg | Lihat Referensi |
Vitamin D | 20 µg | Lihat Referensi |
Vitamin E | 15 mg | Lihat Referensi |
Vitamin K | 120 µg | Lihat Referensi |
Calcium, Ca | 1300 mg | Lihat Referensi |
Iron, Fe | 18 mg | Lihat Referensi |
Magnesium, Mg | 420 mg | Lihat Referensi |
Phosphorus, P | 1250 mg | Lihat Referensi |
Potassium, K | 3400 mg | Lihat Referensi |
Zinc, Zn | 11 mg | Lihat Referensi |
Copper, Cu | 0.9 mg | Lihat Referensi |
Manganese, Mn | 2.3 mg | Lihat Referensi |
Selenium, Se | 55 µg | Lihat Referensi |
Fluoride, F | 4 mg | Lihat Referensi |
Lycopene | 10 mg | Lihat Referensi |
Maximum Daily Value (Max) untuk Vitamin dan Mineral
Nutrisi | Maximum Daily Value | Referensi |
Retinol (Preformed Vit A) | 2,800 µg | Lihat Referensi |
Vitamin B6 | 80 mg | Lihat Referensi |
Folic acid | 800 µg | Lihat Referensi |
Choline | 3,000 mg | Lihat Referensi |
Vitamin C | 1,800 mg | Lihat Referensi |
Vitamin D | 100 µg | Lihat Referensi |
Vitamin E, added | 1,000 mg | Lihat Referensi |
Calcium, Ca | 2,000 mg | Lihat Referensi |
Iron, Fe | 45 mg | Lihat Referensi |
Phosphorus, P | 3,000 mg | Lihat Referensi |
Sodium, Na | 2,300 mg | |
Zinc, Zn | 34 mg | Lihat Referensi |
Copper, Cu | 8 mg | Lihat Referensi |
Manganese, Mn | 9 mg | Lihat Referensi |
Selenium, Se | 400 µg | Lihat Referensi |
Fluoride, F | 10 mg | Lihat Referensi |
Daily Value (DV) untuk Asam Amino Esensial
Merujuk pada Asam Amino Essensial, berikut adalah Daily Value dari Asam Amino Esensial dengan mempergunakan berat badan 70 kg pada perhitungannya.
Asam Amino Esensial | Daily Value |
---|---|
Histidine | 700 mg |
Isoleucine | 1400 mg |
Leucine | 2030 mg |
Lysine | 2100 mg |
Methionine | 728 mg |
Phenylalanine (+Tyrosine) | 1750 mg |
Threonine | 1050 mg |
Tryptophan | 280 mg |
Valine | 1820 mg |
Daily Value untuk nutrisi lain
Merujuk pada Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 table A1-2 halaman 133:
- Dietary Fiber: 34 gram
- Saturated Fat: Maksimum 20 gram
- Linoleic Acid: 17 gram
- Gamma Lineloic Acid: 1.6 gram